
Pensez-vous que les Kenyans peuvent être battus? La question peut se poser lorsque l'on voit les 10 premiers du marathon de Rome 2008. (Cliquez sur "lire la suite")
Le 16 mars 2008 a eu lieu le marathon de Rome. Le podium sera 100% Kenyan (8 Kenyans parmis les 10 premiers). Jonathan Kiptoo Yego l'emporte en 2 h09'57" devant ses deux compatriotes Sanga Kimutai et Henry Kapkyai Kimeli. Chez les femmes, doublé russe pour la Russe Galina Bogomolova, qui signe la meilleure performance de l'histoire sur le sol italien en 2 h22'53", et sa compatriote Larissa Zousko, deuxième. C'est la Hongroise Aniko Kalovic monte sur la 3e marche du podium.
| Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Start | Surname | Name | Cat. | Club | Nat. | Temps | RealTime | |
| 1 | 1 | 1 | 13 | YEGO KIPTOO | JONATHAN | - | ![]() | 02:09:58 | 02:09:58 | ||
| 2 | 2 | 2 | 20 | SANGA KIMUTAI | PHILIP | - | ![]() | 02:10:02 | 02:10:01 | ||
| 3 | 3 | 3 | 7 | KAPKYAI KIMELI | HENRY | - | ![]() | 02:10:16 | 02:10:16 | ||
| 4 | 4 | 4 | 14 | KORIR | PETER | - | ![]() | 02:10:48 | 02:10:47 | ||
| 5 | 5 | 5 | 1 | KOSGEI KIPKORIR | JONATHAN | - | ![]() | 02:11:13 | 02:11:11 | ||
| 6 | 6 | 6 | 37 | TARUS | DAVID | - | ![]() | 02:11:18 | 02:11:17 | ||
| 7 | 7 | 7 | 10 | BIRHANU | DEJENE | - | ![]() | 02:11:23 | 02:11:22 | ||
| 8 | 8 | 8 | 23 | NJOROGE KIMANI | MICHAEL | - | ![]() | 02:11:37 | 02:11:36 | ||
| 9 | 9 | 9 | 21 | MIKOLA | ANTONENKO | - | ![]() | 02:11:57 | 02:11:56 | ||
| 10 | 10 | 10 | 2 | SINGOEI KIPYEGON | PHILIP | - | ![]() | 02:12:05 | 02:12:03 |








