
En 2008, le marathon de Londres aura lieu le 13 avril 2008. Tout comme le marathon de New York et le marathon de Paris, il est considéré comme l'un des meilleurs dû à son superbe tracé mais aussi dû à son ambiance. Pour voir le tracé, le profil et quelques autres infomations de ce marathon de Londres, cliquez sur "lire la suite".
Historique: Le marathon de Londres existe depuis 1981 (généralement en Avril). La distance est bien sûr de 42,195 kilomètres comme beaucoup de marathons. Son fondateur est Chris Brasher (Champion olympique d'équitation et célèbre journaliste) qui fut inspiré par le marathon de New-York.Tracé et Profil:

Le parcours fera découvrir certains monuments de Londres comme "Cutty Sark", London Bridge, l'aiguille de Cléopâtre, la cathédrale St Paul, Big Ben et le palais de Westminster.
Palmarès:
- HOMME puis FEMME:
| 1981 | Dick Beardsley Inge Simonsen | 2:11:48 | |
| 1982 | Hugh Jones | 2:09:24 | |
| 1983 | Mike Gratton | 2:09:43 | |
| 1984 | Charlie Spedding | 2:09:57 | |
| 1985 | Steve Jones | 2:08:16 | |
| 1986 | Toshihiko Seko | 2:10:02 | |
| 1987 | Hiromi Taniguchi | 2:09:50 | |
| 1988 | Henrik Jørgensen | 2:10:20 | |
| 1989 | Douglas Wakiihuri | 2:09:03 | |
| 1990 | Allister Hutton | 2:10:10 | |
| 1991 | Yakov Tolstikov | 2:09:17 | |
| 1992 | António Pinto | 2:10:02 | |
| 1993 | Eamonn Martin | 2:10:50 | |
| 1994 | Dionicio Cerón | 2:08:53 | |
| 1995 | Dionicio Cerón | 2:08:30 | |
| 1996 | Dionicio Cerón | 2:10:00 | |
| 1997 | António Pinto | 2:07:55 | |
| 1998 | Abel Antón | 2:07:57 | |
| 1999 | Abdelkader El Mouaziz | 2:07:57 | |
| 2000 | António Pinto | 2:06:36 | |
| 2001 | Abdelkader El Mouaziz | 2:07:09 | |
| 2002 | Khalid Khannouchi | 2:05:38 | |
| 2003 | Gezahegne Abera | 2:07:56 | |
| 2004 | Evans Rutto | 2:06:18 | |
| 2005 | Martin Lel | 2:07:26 Meilleure performance mondiale de l’année | |
| 2006 | Felix Limo | 2:06:39 | |
| 2007 | Martin Lel |
2:07:41
| |
| 1981 | Joyce Smith | 2:29:57 | |
| 1982 | Joyce Smith | 2:29:43 | |
| 1983 | Grete Waitz | 2:25:29 | |
| 1984 | Ingrid Kristiansen | 2:24:26 | |
| 1985 | Ingrid Kristiansen | 2:21:06 | |
| 1986 | Grete Waitz | 2:24:54 | |
| 1987 | Ingrid Kristiansen | 2:22:48 | |
| 1988 | Ingrid Kristiansen | 2:25:41 | |
| 1989 | Véronique Marot | 2:25:56 | |
| 1990 | Wanda Panfil | 2:26:31 | |
| 1991 | Rosa Mota | 2:26:14 | |
| 1992 | Katrin Dörre | 2:29:39 | |
| 1993 | Katrin Dörre | 2:27:09 | |
| 1994 | Katrin Dörre | 2:32:34 | |
| 1995 | Malgorzata Sobanska | 2:27:43 | |
| 1996 | Liz McColgan | 2:27:54 | |
| 1997 | Joyce Chepchumba | 2:26:51 | |
| 1998 | Catherina McKiernan | 2:26:26 | |
| 1999 | Joyce Chepchumba | 2:23:22 | |
| 2000 | Tegla Loroupe | 2:24:33 | |
| 2001 | Derartu Tulu | 2:23:57 | |
| 2002 | Paula Radcliffe | 2:18:56 | |
| 2003 | Paula Radcliffe | 2:15:24 Women's World Record | |
| 2004 | Margaret Okayo | 2:22:35 | |
| 2005 | Paula Radcliffe | 2:17:42 Meilleure performance mondiale de l’année - 3e meilleure performance mondiale de tous les temps | |
| 2006 | Deena Kastor | 2:19:36 | |
| 2007 | Zhou Chunxiu | 2:20:38 |
Informations diverses: Le départ aura lieu à 9H30. L'âge limite est de 18 ans, il n'y a pas de temps limite et les frais d'inscription à la course sont de 100€. Chaque finisseur recevra une médaille et un tee-shirt.
Site officiel: Cliquez ICI.





