
Décidément les Kenyans sont invincibles... Lors du marathon de Barcelone qui s'est déroulé à Barcelone
le 2 mars 2008 c'est encore un Kenyan qui gagne. Voici les 10 premiers chez les hommes: (Cliquez sur "lire la suite" pour voir qui sont les 10 premiers chez les hommes puis chez les femmes ainsi que quelques réactions)
1. Hosea Kosgei (KEN) 2h 14' 42'' ("ça a été une épreuve très dure, d'abord à cause de la chaleur puis à cause du vent défavorable que nous avons eu pendant une partie du parcours")
2. Johnstone Chebii (KEN) 2h 16' 32''
3. Roger Roca (ESP) 2h 16' 53'' ("Ce qui est important, c'est d'être sur le podium chez moi ")
4. Kebede Bekele (KEN) 2h 18' 15''
5. Kiprop Korir (KEN) 2h 18' 44''
6. Teshoime Tsige (ETI) 2h 23' 04''
7. Habib Mosbah (MAR) 2h 23' 25''
8. Samson Cheboswory (KEN) 2h 23' 52''
9. Joan Prats (ESP) 2h 28' 04''
10. Marco A. Cepeda (ESP) 2h 31' 20''
Et les 10 premières sont:
1. Mihret Tadesse (ETI) 2h 42' 12'' ( "c'est une grande joie pour moi de gagner le Marathon de Barcelone à seulement 20 ans")
2. Mihret Anamo (ETI) 2h 43' 43''
3. Tabita Kibet (KEN) 2h 47' 49''
4. Julia Myatt (GBR) 2h 50' 33''
5. Margrethe Logavien (NOR) 2h 51' 58''
6. Grace Kytonga (KEN) 2h 52' 42''
7. Azeb Shewamare (KEN) 2h 53' 08''
8. Noelia Roman (ESP) 2h 58' 58''
9. Marina Zanardi (ITA) 2h 59' 53''
10. Maria López (ESP) 3h 00' 54''





